Colonoscope Standard Disposable Rengöringsborstar är designade med en strukturerad, halkfri kateter för att bibehålla ditt grepp i en våt, tvålhaltig miljö, borsthuvudet har mjuka, speciellt designade nylonborst för att maximera rengöringsinsatserna.
Enkel lösning för rengöring av vanliga endoskopkanaler
Rundad spets möjliggör enkel visualisering när den är nedsänkt i rengöringslösning
Strukturerad, halkfri kateter för förbättrat grepp i en hal miljö
Modell | Kanalstorlek Φ(mm) | Arbetslängd L(mm) | Borstens diameter D(mm) | Typ av borsthuvud |
ZRH-A-BR-0702 | Φ 2.0 | 700 ± 50 | Φ 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 | Ensidig |
ZRH-A-BR-1202 | Φ 2.0 | 1200 ± 50 | Φ 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 | |
ZRH-A-BR-1602 | Φ 2.0 | 1600 ± 50 | Φ 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 | |
ZRH-A-BR-2302 | Φ 2.0 | 2300 ± 50 | Φ 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 | |
ZRH-B-BR-0702 | Φ 2.0 | 700 ± 50 | Φ 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 | Bilateral |
ZRH-B-BR-1202 | Φ 2.0 | 1200 ± 50 | Φ 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 | |
ZRH-B-BR-1602 | Φ 2.0 | 1600 ± 50 | Φ 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 | |
ZRH-B-BR-2302 | Φ 2.0 | 2300 ± 50 | Φ 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 | |
ZRH-C-BR-0702 | Φ 2.0 | 700 ± 50 | Φ 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 | Trilateral |
ZRH-C-BR-1202 | Φ 2.0 | 1200 ± 50 | Φ 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 | |
ZRH-C-BR-1602 | Φ 2.0 | 1600 ± 50 | Φ 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 | |
ZRH-C-BR-2302 | Φ 2.0 | 2300 ± 50 | Φ 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 | |
ZRH-D-BR-0510 | / | 2300 ± 50 | Φ 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 | Bilateral med kort handtag |
Endoskop rengöringsborste för dubbla användningsområden
Bra kontakt med röret, rengöring mer omfattande.
Rengöringsborste för endoskop
Utsökt design, utmärkt prestanda, bra touch, lätt att använda.
Rengöringsborste för endoskop
Borstens hårdhet är måttlig och bekväm att använda.
Lätt att använda, kompletta specifikationer, ren och lätt att hjälpa.
1, Pris
Källtillverkares produktion, bästa pris för stort antal, mer kostnadseffektivt.
2, kvalitet
Professionellt team, kontinuerlig forskning och utveckling av nya produkter, kvalitetssäkrad
3, Anpassad
Borstmodellerna är kompletta, kan anpassas efter kundens behov
4, Service
Vi förbättrar eftermarknadsservicen för att säkerställa att användarna är bekymmersfria.