
Används tillsammans med ett endoskop för submukosal injektion i matsmältningskanalen
| Modell | Diameter D±0,1 (mm) | Arbetslängd L±50 (mm) | Nålstorlek (diameter/längd) | Arbetskanal |
|---|---|---|---|---|
| ZRH-PN-1812-254 | Φ1.8 | 1200 | 25 G, 4 mm | ≥2,0 |
| ZRH-PN-2418-214 | Φ2.4 | 1800 | 21 G,4 mm | ≥2,8 |
| ★ZRH-PN-2418-234 | Φ2.4 | 1800 | 23 G, 4 mm | ≥2,8 |
| ZRH-PN-2418-254 | Φ2.4 | 1800 | 25 G, 4 mm | ≥2,8 |
| ZRH-PN-2418-216 | Φ2.4 | 1800 | 21 G,6 mm | ≥2,8 |
| ZRH-PN-2418-236 | Φ2.4 | 1800 | 23 G,6 mm | ≥2,8 |
| ZRH-PN-2418-256 | Φ2.4 | 1800 | 25 G, 6 mm | ≥2,8 |
| ZRH-PN-2423-214 | Φ2.4 | 2300 | 21 G,4 mm | ≥2,8 |
| ZRH-PN-2423-234 | Φ2.4 | 2300 | 23 G, 4 mm | ≥2,8 |
| ZRH-PN-2423-254 | Φ2.4 | 2300 | 25 G, 4 mm | ≥2,8 |
| ZRH-PN-2423-216 | Φ2.4 | 2300 | 21 G,6 mm | ≥2,8 |
| ★ZRH-PN-2423-236 | Φ2.4 | 2300 | 23 G,6 mm | ≥2,8 |
| ZRH-PN-2423-256 | Φ2.4 | 2300 | 25 G, 6 mm | ≥2,8 |
| ★ Vanligt förekommande modeller | ||||
● Handtagets ergonomiska design ger en bekväm användningsupplevelse och nålen har tydliga övre och nedre stopppunkter.
● Individuellt förpackade och steriliserade.
Hur den engångsendoskopiska nålen fungerar
En endoskopisk nål används för att injicera vätska i det submukosala utrymmet för att lyfta lesionen bort från den underliggande muscularis propria och skapa ett mindre platt mål för resektion.

Användning av EMR/ESD-tillbehör
Tillbehör som behövs för EMR-operationer inkluderar injektionsnål, polypektomisnärmar, hemoklip och ligeringsanordning (om tillämpligt). Engångssonden kan användas för både EMR- och ESD-operationer, den kallas också "allt-i-ett" på grund av dess hybridfunktioner. Ligeringsanordningen kan assistera vid polypligatur, används även för plånbokssutur under endoskopi, hemoklipmet används för endoskopisk hemostas och avklämning av sår i mag-tarmkanalen.